Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2026
| NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL PUTUSAN | PUTUSAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PUTUSAN |
Keterangan : Periode bulan Agustus 2026 tidak ada Putusan Majelis Kehormatan Hakim pada Pengadilan Agama Gedong Tataan.