Data Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Gedong Tataan
Tahun 2026
| BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| AGUSTUS | Pegawai/ASN | NIHIL | |||||||||||
| SEPTEMBER | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/ASN | |||||||||||||
| OKTOBER | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/ASN | |||||||||||||
| NOVEMBER | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/ASN | |||||||||||||
| DESEMBER | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai/ASN | |||||||||||||
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPH : Planggaran Pedoman Perilaku Hakim
KE : Pelanggaran Kode Etik
Keterangan :
- PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
- PT : Perbuatan Tercela
- PHA : Pelanggaran Hukum Acara
- MA : Mal Administrasi
- PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
- HDR : Hukuman Disiplin Ringan
- HDS : Hukuman Disiplin Sedang
- HDB : Hukuman Disiplin Berat
| No | Uraian | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Januari-Maret 2026 | Unduh |
| 2 | Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan April 2026 | Unduh |
| 3 | Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Mei 2026 | Unduh |
| 4 | Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Juni 2026 | Unduh |
| 5 | Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Juli 2026 | Unduh |
| 6 | Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Agustus 2026 | Unduh |